Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
GR8000-180
Vicut
SPESIFIKASI
Model | GR8000-80 | GR8000-140 | GR8000-180 |
Maks.Lebar Pemotongan (Pemotongan Non-kontur) | 690mm | 1290mm | 1630mm |
Maks.Lebar Pemotongan (Pemotongan Kontur) | 600mm | 1220mm | 1520mm |
Maks.Lebar Media yang Dapat Dipasang | 840mm | 1440mm | 1780mm |
Min.Lebar Media yang Dapat Dipasang | 70mm | ||
Maks.Kecepatan memotong | 800mm/dtk | ||
Maks.Kekuatan Pemotongan | 600gf/5.8N dalam 8 langkah | ||
Pengaturan Kekuatan Pemotongan | Dapat disesuaikan di setiap 1gf | ||
Menyetir | Servo | ||
Resolusi Mekanis | 0,0125mm | ||
Min.Diameter Lingkaran | 0,8mm | ||
Min.Ukuran Karakter | 1x1mm | ||
Min.Ukuran Angka | 3x3mm |
IOS | Win10/8/7/XP | ||
Penyangga Memori | 2MB | ||
Perangkat lunak | Driver Windows, SignWork Pro, CAD hingga Plot Pro | ||
LCD | Inggris/Cina | ||
Format File | HP-GL,PLT | ||
Port dalam Standar | USB,RS-232 | ||
Penginderaan Tanda Registrasi | GARMS | ||
Input daya | 90V-240V AC,50-60Hz | ||
Konsumsi daya | 60w | ||
Tempat Pemotong/Tempat Pena | 1 untuk masing-masing | ||
Diameter Pisau Pemotong | 0.9mm,1.5mm,2.0mm | ||
Sudut Pisau Pemotong | 30°,45°,60° | ||
Jenis Pena | Pena ujung serat berbahan dasar air & Pena berbahan dasar minyak | ||
Metode untuk Memperbaiki Bahan | Dorong rol | ||
Pelat Rol Stok Media | Termasuk | ||
Keranjang | Untuk opsi | ||
GW/NW | 42/27kg | 96/62kg | 105/72kg |
Ukuran Paket LWH | 118x40x57cm (0,27CBM) | 171x40x57cm (0,4CBM) | 220x40x57cm (0,5CBM) |
AKSESORI
1. Tempat Pisau Halus
Komponen yang direkayasa secara presisi ini berada di gerbong canggih dan memegang bilah pemotong pilihan.Perkakas dapat disesuaikan secara manual untuk mendapatkan jumlah 'pisau keluar' yang diinginkan untuk pekerjaan yang sedang dilakukan.
2. Alat Kalibrasi
Digunakan saat penyetelan dan kemudian secara berkala, untuk mengkalibrasi pemotong.
3. Pisau Pemotong
Berbagai bilah tersedia untuk berbagai aplikasi.
Sudut:45° /Φ0.9mm untuk media Vinyl
Sudut:45°/Φ1.5mm untuk media Tebal
Angle:30°/Φ1.5mm untuk media yang lebih tebal atau karakter yang lebih kecil
Sudut: 60°/Φ2.0mm untuk film reflektif
Sudut:45°/Φ2.0mm untuk PPF
SPESIFIKASI
Model | GR8000-80 | GR8000-140 | GR8000-180 |
Maks.Lebar Pemotongan (Pemotongan Non-kontur) | 690mm | 1290mm | 1630mm |
Maks.Lebar Pemotongan (Pemotongan Kontur) | 600mm | 1220mm | 1520mm |
Maks.Lebar Media yang Dapat Dipasang | 840mm | 1440mm | 1780mm |
Min.Lebar Media yang Dapat Dipasang | 70mm | ||
Maks.Kecepatan memotong | 800mm/dtk | ||
Maks.Kekuatan Pemotongan | 600gf/5.8N dalam 8 langkah | ||
Pengaturan Kekuatan Pemotongan | Dapat disesuaikan di setiap 1gf | ||
Menyetir | Servo | ||
Resolusi Mekanis | 0,0125mm | ||
Min.Diameter Lingkaran | 0,8mm | ||
Min.Ukuran Karakter | 1x1mm | ||
Min.Ukuran Angka | 3x3mm |
IOS | Win10/8/7/XP | ||
Penyangga Memori | 2MB | ||
Perangkat lunak | Driver Windows, SignWork Pro, CAD hingga Plot Pro | ||
LCD | Inggris/Cina | ||
Format File | HP-GL,PLT | ||
Port dalam Standar | USB,RS-232 | ||
Penginderaan Tanda Registrasi | GARMS | ||
Input daya | 90V-240V AC,50-60Hz | ||
Konsumsi daya | 60w | ||
Tempat Pemotong/Tempat Pena | 1 untuk masing-masing | ||
Diameter Pisau Pemotong | 0.9mm,1.5mm,2.0mm | ||
Sudut Pisau Pemotong | 30°,45°,60° | ||
Jenis Pena | Pena ujung serat berbahan dasar air & Pena berbahan dasar minyak | ||
Metode untuk Memperbaiki Bahan | Dorong rol | ||
Pelat Rol Stok Media | Termasuk | ||
Keranjang | Untuk opsi | ||
GW/NW | 42/27kg | 96/62kg | 105/72kg |
Ukuran Paket LWH | 118x40x57cm (0,27CBM) | 171x40x57cm (0,4CBM) | 220x40x57cm (0,5CBM) |
AKSESORI
1. Tempat Pisau Halus
Komponen yang direkayasa secara presisi ini berada di gerbong canggih dan memegang bilah pemotong pilihan.Perkakas dapat disesuaikan secara manual untuk mendapatkan jumlah 'pisau keluar' yang diinginkan untuk pekerjaan yang sedang dilakukan.
2. Alat Kalibrasi
Digunakan saat penyetelan dan kemudian secara berkala, untuk mengkalibrasi pemotong.
3. Pisau Pemotong
Berbagai bilah tersedia untuk berbagai aplikasi.
Sudut:45° /Φ0.9mm untuk media Vinyl
Sudut:45°/Φ1.5mm untuk media Tebal
Angle:30°/Φ1.5mm untuk media yang lebih tebal atau karakter yang lebih kecil
Sudut: 60°/Φ2.0mm untuk film reflektif
Sudut:45°/Φ2.0mm untuk PPF