Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
VFC90
Vicut
Profil
VFC90 dirancang dengan meja konveyor, dengan teknologi penggaris kisi, penyelesaian gaya pemotongan 8 tingkat, berfungsi seperti pemotongan penuh, pemotongan setengah, perforasi, penandaan.
Model | VFC90 |
Ukuran kerja pada sumbu X | Pemotongan non-kontur: 610mm;Pemotongan kontur: 600mm |
Ukuran kerja pada sumbu Y | Media lembaran: 910mm; media gulungan: gulungan utuh |
Lebar maks.media | 779mm |
Potong ketebalan media | 0,03mm-1,5mm |
Media yang berlaku | Media kekakuan lunak dan sedang |
Metode untuk memperbaiki media | Meja vakum (pompa vakum 2.2kw dengan knalpot) |
Metode untuk memberi makan media | Sabuk konveyor & braket media gulungan |
Kecepatan potong maksimal | 600mm/s |
Kekuatan pemotongan maksimal | 600G/5.8N dalam 8 langkah |
Pengaturan gaya potong | Dapat disesuaikan di setiap 1G |
Diameter pisau pemotong | Φ2.0mm |
Sudut pisau pemotong | 30˚/45˚/60˚ |
Pemotongan garis putus-putus | termasuk |
Menyetir | Servo AC |
Resolusi mekanis | 0,0125mm |
OS yang kompatibel | Menangkan 10/8/7/XP |
Penyangga memori | 2MB |
Perangkat lunak | Driver Windows Signworkpro, CADtoplotpro, SignMaster, tanda fleksibel |
bahasa LCD | Inggris/Cina |
Format berkas | HP-GL, PLT, DXF, CAM |
Pelabuhan dalam standar | USB, RS-232 |
Deteksi tanda Reg | Kamera CCD |
Input daya | 220V/50-60HZ |
Konsumsi daya | Pemotong: 1,5kw;pompa vakum: 2.2kw |
Alat kerja | 1 buah tempat pisau, 1 buah tempat pena, 10 buah pisau pemotong |
Braket media | termasuk |
Ukuran pengepakan (LWH) | 1220x1350x1220mm |
Berat (Barat Laut) | 90kg/160kg |
Fitur
1. Pengangkutan Alat Tingkat Lanjut.
2. Pemberian Makan Otomatis.
3.Gperingkat Penguasa.
4.Motor Servo / Kontrol Loop Tertutup.
5. Kamera CCD.
6.Pengambilan Data dengan Bar-code
Profil
VFC90 dirancang dengan meja konveyor, dengan teknologi penggaris kisi, penyelesaian gaya pemotongan 8 tingkat, berfungsi seperti pemotongan penuh, pemotongan setengah, perforasi, penandaan.
Model | VFC90 |
Ukuran kerja pada sumbu X | Pemotongan non-kontur: 610mm;Pemotongan kontur: 600mm |
Ukuran kerja pada sumbu Y | Media lembaran: 910mm; media gulungan: gulungan utuh |
Lebar maks.media | 779mm |
Potong ketebalan media | 0,03mm-1,5mm |
Media yang berlaku | Media kekakuan lunak dan sedang |
Metode untuk memperbaiki media | Meja vakum (pompa vakum 2.2kw dengan knalpot) |
Metode untuk memberi makan media | Sabuk konveyor & braket media gulungan |
Kecepatan potong maksimal | 600mm/s |
Kekuatan pemotongan maksimal | 600G/5.8N dalam 8 langkah |
Pengaturan gaya potong | Dapat disesuaikan di setiap 1G |
Diameter pisau pemotong | Φ2.0mm |
Sudut pisau pemotong | 30˚/45˚/60˚ |
Pemotongan garis putus-putus | termasuk |
Menyetir | Servo AC |
Resolusi mekanis | 0,0125mm |
OS yang kompatibel | Menangkan 10/8/7/XP |
Penyangga memori | 2MB |
Perangkat lunak | Driver Windows Signworkpro, CADtoplotpro, SignMaster, tanda fleksibel |
bahasa LCD | Inggris/Cina |
Format berkas | HP-GL, PLT, DXF, CAM |
Pelabuhan dalam standar | USB, RS-232 |
Deteksi tanda Reg | Kamera CCD |
Input daya | 220V/50-60HZ |
Konsumsi daya | Pemotong: 1,5kw;pompa vakum: 2.2kw |
Alat kerja | 1 buah tempat pisau, 1 buah tempat pena, 10 buah pisau pemotong |
Braket media | termasuk |
Ukuran pengepakan (LWH) | 1220x1350x1220mm |
Berat (Barat Laut) | 90kg/160kg |
Fitur
1. Pengangkutan Alat Tingkat Lanjut.
2. Pemberian Makan Otomatis.
3.Gperingkat Penguasa.
4.Motor Servo / Kontrol Loop Tertutup.
5. Kamera CCD.
6.Pengambilan Data dengan Bar-code