Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
CC-330
Vicut
Spesifikasi
Model | CC-220 | CC-330 | CC-330S | |
Ukuran kertas | A4, A4+, atau (195~216) mm x (279~297)mm | A3, A3+, SRA3, atau (297~320) mm x (420~480)mm, | ||
Pemotongan ukuran | Membujur: (89/85/90/95) mm, atau disesuaikan | |||
Horisontal: (45/50/54)mm, atau (3~600)mm, dapat disetel sepenuhnya | ||||
Pemotongan metode | Membujur: dipotong dengan kaset menggorok yang mengasah sendiri | |||
Horisontal (pisau potong silang): dipotong dengan pemotong panjang lateral | ||||
Pemotongan kontrol posisi | Tepi depan deteksi/Beberapa Tanda Registrasi | |||
Kertas metode pemberian makan | Rol ganda baki kertas pengumpanan otomatis | |||
Makanan Kapasitas Baki | 30mm atau 85pcs lembar 350gsm | |||
Kertas ketebalan | 180gsm - 450gsm | |||
Pemotongan kecepatan | CC-220, hingga 90pcs kartu nama per menit. (tata letak 2x5 dari lembaran 210x297mm) | hingga 130pcs kartu nama per menit. (tata letak 3x8 dari lembaran 320x464mm) | ||
Keluaran baki kartu kapasitas | 180gsm: 280×2 (pcs); 350gsm: 220×2 (pcs) | 180gsm: 280×3 (pcs); 350gsm: 220×3 (pcs) | ||
Prasetel perangkat lunak | YA | |||
Pemotongan kaset | Tergantikan memotong kaset, ganti dalam 2 menit. | |||
Kehidupan pemotongan kaset | Min.potong 43K buah kartu nama | Min.memotong 100K pcs kartu nama | ||
Kehidupan pisau silang | Min.potong 300K waktu | Min.memotong 300 ribu kali | ||
Kabinet Berdiri | TIDAK | TIDAK | YA | |
Kusut fungsi | YA (opsional) | YA (opsional) | YA (opsional) | |
Perforasi fungsi | YA (opsional) | YA (opsional) | YA (opsional) | |
Pemotongan toleransi | ±0,2mm | |||
Kelembaban | 35%~70% | |||
Pengoperasian suhu | -15℃~ +40℃ | |||
Kekuatan memasok | AC 110~220V, 50/60HZ, 0,5A | |||
Berat | N/W:26kg; G/W: 31kg | N/W:31kg;G/W: 36kg | N/W:92kg; G/W: 97kg | |
Mesin dimensi | 680x450x310mm | 760x550x310mm | 780x550x1070mm | |
Ukuran kemasan | 650x580x380mm | 760x650x950mm | ||
Model yang disesuaikan 1 | CC-220TPS, khusus untuk memotong Kertas Ujian. | |||
Model yang disesuaikan 2 | CC-220THN, khusus untuk memotong kertas tipis 80-120gsm. | |||
Model yang disesuaikan 3 | CC-220JC, khusus untuk memotong kertas kartu QC 157gsm. |
APLIKASI & SAMLES KERJA
Ideal untuk kartu nama, kartu pos, foto, kartu ucapan, tiket dan sebagainya.
Cocok untuk toko percetakan, toko desain, toko DIY, toko online, supermarket, dan banyak lagi.
AKSESORIS & ALAT
1. Kaset pemotong yang dapat diganti.
Pengguna dapat menyesuaikan berbagai ukuran pemotongan kaset sesuai dengan ukuran kartu lokal, untuk mewujudkan multi guna dari satu mesin.Sangat mudah untuk mengganti kaset pemotong, hanya perlu melonggarkan dan mengencangkan dua sekrup jempol.
2. Pemotong silang. Min.potong 300 ribu kali
FOTO KEMASAN
Spesifikasi
Model | CC-220 | CC-330 | CC-330S | |
Ukuran kertas | A4, A4+, atau (195~216) mm x (279~297)mm | A3, A3+, SRA3, atau (297~320) mm x (420~480)mm, | ||
Pemotongan ukuran | Membujur: (89/85/90/95) mm, atau disesuaikan | |||
Horisontal: (45/50/54)mm, atau (3~600)mm, dapat disetel sepenuhnya | ||||
Pemotongan metode | Membujur: dipotong dengan kaset menggorok yang mengasah sendiri | |||
Horisontal (pisau potong silang): dipotong dengan pemotong panjang lateral | ||||
Pemotongan kontrol posisi | Tepi depan deteksi/Beberapa Tanda Registrasi | |||
Kertas metode pemberian makan | Rol ganda baki kertas pengumpanan otomatis | |||
Makanan Kapasitas Baki | 30mm atau 85pcs lembar 350gsm | |||
Kertas ketebalan | 180gsm - 450gsm | |||
Pemotongan kecepatan | CC-220, hingga 90pcs kartu nama per menit. (tata letak 2x5 dari lembaran 210x297mm) | hingga 130pcs kartu nama per menit. (tata letak 3x8 dari lembaran 320x464mm) | ||
Keluaran baki kartu kapasitas | 180gsm: 280×2 (pcs); 350gsm: 220×2 (pcs) | 180gsm: 280×3 (pcs); 350gsm: 220×3 (pcs) | ||
Prasetel perangkat lunak | YA | |||
Pemotongan kaset | Tergantikan memotong kaset, ganti dalam 2 menit. | |||
Kehidupan pemotongan kaset | Min.potong 43K buah kartu nama | Min.memotong 100K pcs kartu nama | ||
Kehidupan pisau silang | Min.potong 300K waktu | Min.memotong 300 ribu kali | ||
Kabinet Berdiri | TIDAK | TIDAK | YA | |
Kusut fungsi | YA (opsional) | YA (opsional) | YA (opsional) | |
Perforasi fungsi | YA (opsional) | YA (opsional) | YA (opsional) | |
Pemotongan toleransi | ±0,2mm | |||
Kelembaban | 35%~70% | |||
Pengoperasian suhu | -15℃~ +40℃ | |||
Kekuatan memasok | AC 110~220V, 50/60HZ, 0,5A | |||
Berat | N/W:26kg; G/W: 31kg | N/W:31kg;G/W: 36kg | N/W:92kg; G/W: 97kg | |
Mesin dimensi | 680x450x310mm | 760x550x310mm | 780x550x1070mm | |
Ukuran kemasan | 650x580x380mm | 760x650x950mm | ||
Model yang disesuaikan 1 | CC-220TPS, khusus untuk memotong Kertas Ujian. | |||
Model yang disesuaikan 2 | CC-220THN, khusus untuk memotong kertas tipis 80-120gsm. | |||
Model yang disesuaikan 3 | CC-220JC, khusus untuk memotong kertas kartu QC 157gsm. |
APLIKASI & SAMLES KERJA
Ideal untuk kartu nama, kartu pos, foto, kartu ucapan, tiket dan sebagainya.
Cocok untuk toko percetakan, toko desain, toko DIY, toko online, supermarket, dan banyak lagi.
AKSESORIS & ALAT
1. Kaset pemotong yang dapat diganti.
Pengguna dapat menyesuaikan berbagai ukuran pemotongan kaset sesuai dengan ukuran kartu lokal, untuk mewujudkan multi guna dari satu mesin.Sangat mudah untuk mengganti kaset pemotong, hanya perlu melonggarkan dan mengencangkan dua sekrup jempol.
2. Pemotong silang. Min.potong 300 ribu kali
FOTO KEMASAN