Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Alternatif pemotong pisau digital paling ideal untuk pemotong laser Mendukung kedua Roll to Sheet & Roll to Roll!
• Solusi All-In-One .
Laminasi, Rewinder untuk Pendukung Laminasi, penghilangan matriks, pemotongan, pemangkasan, pelapisan.Ini juga menampilkan panduan web otomatis untuk memastikan produk Anda berjalan mulus melalui mesin setiap saat.
• Kecerdasan Buatan diterapkan.
Kamera CCD mengenali tanda pendaftaran untuk memilih pekerjaan secara otomatis, jarak antar kepala dapat diatur secara otomatis oleh data pekerjaan.Ini secara otomatis menghitung penggunaan kepala yang optimal di setiap langkah pemotongan untuk pekerjaan tertentu.
• Kecepatan potong 9M/mnt (persegi panjang 10cm x 10cm)
VR3350D memiliki satu stasiun dengan 4 kepala sebagai default, dapat diperbarui menjadi 12 kepala dengan 3 stasiun untuk mencapai kecepatan 27m/min.
• Maks.Pemotongan label ukuran 350mm x 600mm.
• PC tertanam dengan layar sentuh LCD besar.
Spesifikasi
Nama model | Digital Label Mati Pemotong VR3350D |
Maksi. rol diameter | 450mm |
Memotong lebar media | 40--350mm |
Maks.label ukuran | 350x600mm |
Mini.beri label length | 10mm |
Min.jarak antar label | 2mm |
Min.jarak dari tanda ke tepi | 2mm |
Min.jarak antara pekerjaan | 2mm |
Maks.kecepatan potong mati | 9m per menit (tergantung bentuk dan ukuran label) |
Jumlah kepala pemotong mati | 4 pcs kepala (default), hingga 12 pcs kepala dengan 3 stasiun. |
Pisau pemotong mati | Pisau baja tungsten |
Presisi pemotongan mati | 0,1mm (duplikat) |
panduan web | Koreksi terpandu ultrasonik (BST dari Jerman) |
Sistem tegangan | Ketegangan otomatis 6 sumbu |
Pemindai Kode | kamera CCD |
Tandai Sensor | Sensor fotolistrik reflektif |
Lebar celah | 10 ~ 330mm |
Pisau menggorok | 4pcs (standar), hingga 15pcs |
Kecepatan menggorok | 100 m/mnt |
Presisi pemotongan | 0,1 mm |
Data transfer mmetode | PC langsung |
Bekerja voltage | 100-240VAC, 2000W |
Dimensi mesin | 200cm(L) x 119cm(L) x 157cm(Tinggi) |
Berat(NW/GW) | 1200kg |
Sedang mengemas size | 1700*1150*1570mm |
Fungsi opsional | Beberapa kepala pemotongan mati hingga 12 pcs |
Beberapa unit menggorok hingga 15 pcs | |
Penggulung atas | |
Perangkat pelepas kertas dasar film | |
Sheeter sebaris |
Alternatif pemotong pisau digital paling ideal untuk pemotong laser Mendukung kedua Roll to Sheet & Roll to Roll!
• Solusi All-In-One .
Laminasi, Rewinder untuk Pendukung Laminasi, penghilangan matriks, pemotongan, pemangkasan, pelapisan.Ini juga menampilkan panduan web otomatis untuk memastikan produk Anda berjalan mulus melalui mesin setiap saat.
• Kecerdasan Buatan diterapkan.
Kamera CCD mengenali tanda pendaftaran untuk memilih pekerjaan secara otomatis, jarak antar kepala dapat diatur secara otomatis oleh data pekerjaan.Ini secara otomatis menghitung penggunaan kepala yang optimal di setiap langkah pemotongan untuk pekerjaan tertentu.
• Kecepatan potong 9M/mnt (persegi panjang 10cm x 10cm)
VR3350D memiliki satu stasiun dengan 4 kepala sebagai default, dapat diperbarui menjadi 12 kepala dengan 3 stasiun untuk mencapai kecepatan 27m/min.
• Maks.Pemotongan label ukuran 350mm x 600mm.
• PC tertanam dengan layar sentuh LCD besar.
Spesifikasi
Nama model | Digital Label Mati Pemotong VR3350D |
Maksi. rol diameter | 450mm |
Memotong lebar media | 40--350mm |
Maks.label ukuran | 350x600mm |
Mini.beri label length | 10mm |
Min.jarak antar label | 2mm |
Min.jarak dari tanda ke tepi | 2mm |
Min.jarak antara pekerjaan | 2mm |
Maks.kecepatan potong mati | 9m per menit (tergantung bentuk dan ukuran label) |
Jumlah kepala pemotong mati | 4 pcs kepala (default), hingga 12 pcs kepala dengan 3 stasiun. |
Pisau pemotong mati | Pisau baja tungsten |
Presisi pemotongan mati | 0,1mm (duplikat) |
panduan web | Koreksi terpandu ultrasonik (BST dari Jerman) |
Sistem tegangan | Ketegangan otomatis 6 sumbu |
Pemindai Kode | kamera CCD |
Tandai Sensor | Sensor fotolistrik reflektif |
Lebar celah | 10 ~ 330mm |
Pisau menggorok | 4pcs (standar), hingga 15pcs |
Kecepatan menggorok | 100 m/mnt |
Presisi pemotongan | 0,1 mm |
Data transfer mmetode | PC langsung |
Bekerja voltage | 100-240VAC, 2000W |
Dimensi mesin | 200cm(L) x 119cm(L) x 157cm(Tinggi) |
Berat(NW/GW) | 1200kg |
Sedang mengemas size | 1700*1150*1570mm |
Fungsi opsional | Beberapa kepala pemotongan mati hingga 12 pcs |
Beberapa unit menggorok hingga 15 pcs | |
Penggulung atas | |
Perangkat pelepas kertas dasar film | |
Sheeter sebaris |
1 | Pisau Pemotong Mati. Pisau pemotong mati khusus 45 derajat 10U, cocok untuk memotong bahan label perekat setebal 0,25 mm seperti stiker, kertas berlapis, kertas sintetis, PP, PET, dll. | |
2 | Pemotongan Mati Pedangs pemegang. Pemegang pisau presisi, desain bantalan bawaan, bekerja sama dengan fungsi kompensasi pisau mesin, membuat pemotongan lebih halus.Mudah memasang bilah dan menyesuaikan jarak antara ujung bilah. | |
3 | Pisau menggorok. Bilah cincin baja tungsten, presisi pemotongan tinggi untuk membagi gulungan besar menjadi gulungan yang lebih kecil. |
1 | Pisau Pemotong Mati. Pisau pemotong mati khusus 45 derajat 10U, cocok untuk memotong bahan label perekat setebal 0,25 mm seperti stiker, kertas berlapis, kertas sintetis, PP, PET, dll. | |
2 | Pemotongan Mati Pedangs pemegang. Pemegang pisau presisi, desain bantalan bawaan, bekerja sama dengan fungsi kompensasi pisau mesin, membuat pemotongan lebih halus.Mudah memasang bilah dan menyesuaikan jarak antara ujung bilah. | |
3 | Pisau menggorok. Bilah cincin baja tungsten, presisi pemotongan tinggi untuk membagi gulungan besar menjadi gulungan yang lebih kecil. |
Industri yang Berlaku: VR320 roll to roll label finisher terutama digunakan dalam memproduksi berbagai macam label termasuk label kosong, label tinta, label kimia, label minuman, label air kemasan, label sumber cabai, label kopi, label kosmetik, label alat rumah tangga, perlengkapan mandi label, label permen karet, label anggur dan banyak lagi.
Bahan yang Berlaku: Stiker, Kertas, PP, BOPP, PET, PVC & Lainnya!
sampel bekerja
Industri yang Berlaku: VR320 roll to roll label finisher terutama digunakan dalam memproduksi berbagai macam label termasuk label kosong, label tinta, label kimia, label minuman, label air kemasan, label sumber cabai, label kopi, label kosmetik, label alat rumah tangga, perlengkapan mandi label, label permen karet, label anggur dan banyak lagi.
Bahan yang Berlaku: Stiker, Kertas, PP, BOPP, PET, PVC & Lainnya!
sampel bekerja