Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
1. Kontrol celah kepala ganda otomatis.
2. Kontrol tekanan otomatis.
3. Penghapusan matriks otomatis.
4. laminasi dingin.
5. 8 buah pisau menggorok.
6. Maks.lebar gulungan 240mm.
7. Maks.kecepatan potong 8m/m.
8. Ketebalan maksimal adalah 330 mikron.
9. Pekerjaan disinkronkan secara online dengan printer label desktop.
Spesifikasi
Nama model | Digital Label Mati Pemotong VR240 |
Maksi. roll ddiameter | 290mm |
Memotong lebar media | 80--240mm |
Maks.ukuran label | 230x300mm |
Jarak minimum dari tanda ke tepi | 2mm |
Jarak minimum antar pekerjaan | 2mm |
Maks.kecepatan potong mati | 8m/menit (potong 10cmx10cmpersegi) |
Jumlah pemotongan kepala | 2 set |
Jumlah pisau penggorok | 4set (maks.8set) |
Pisau pemotong mati | Bilah baja tungsten |
Presisi pemotongan mati | 0,1 mm (duplikat) |
Menggorok presisi | 0,2 mm |
Pisau menggorok | Pisau bulat berputar |
Menandai metode penginderaan | Tanda tunggal atau tanda ganda |
Data ttransfer metode | USB2.0/Ethernet 10/100Base-T/GPIO |
Bekerja vusia lanjut | 110-240VAC 50-60HZ, 1000WAT |
Dimensi mesin | 91*63*74cm(P*L*T) |
Berat mesin(Barat Laut/GW) | 120kg/145kg |
Opsional | Unit menggorok hingga 8pcs |
Komponen cetak online | |
Gulung ke pemotong lembaran RS350 |
1. Kontrol celah kepala ganda otomatis.
2. Kontrol tekanan otomatis.
3. Penghapusan matriks otomatis.
4. laminasi dingin.
5. 8 buah pisau menggorok.
6. Maks.lebar gulungan 240mm.
7. Maks.kecepatan potong 8m/m.
8. Ketebalan maksimal adalah 330 mikron.
9. Pekerjaan disinkronkan secara online dengan printer label desktop.
Spesifikasi
Nama model | Digital Label Mati Pemotong VR240 |
Maksi. roll ddiameter | 290mm |
Memotong lebar media | 80--240mm |
Maks.ukuran label | 230x300mm |
Jarak minimum dari tanda ke tepi | 2mm |
Jarak minimum antar pekerjaan | 2mm |
Maks.kecepatan potong mati | 8m/menit (potong 10cmx10cmpersegi) |
Jumlah pemotongan kepala | 2 set |
Jumlah pisau penggorok | 4set (maks.8set) |
Pisau pemotong mati | Bilah baja tungsten |
Presisi pemotongan mati | 0,1 mm (duplikat) |
Menggorok presisi | 0,2 mm |
Pisau menggorok | Pisau bulat berputar |
Menandai metode penginderaan | Tanda tunggal atau tanda ganda |
Data ttransfer metode | USB2.0/Ethernet 10/100Base-T/GPIO |
Bekerja vusia lanjut | 110-240VAC 50-60HZ, 1000WAT |
Dimensi mesin | 91*63*74cm(P*L*T) |
Berat mesin(Barat Laut/GW) | 120kg/145kg |
Opsional | Unit menggorok hingga 8pcs |
Komponen cetak online | |
Gulung ke pemotong lembaran RS350 |
persegi | keterangan | |
1 | Ganda pemotongan kepala. VR240 dilengkapi dengan sistem kepala pemotongan ganda, celah antara kepala disesuaikan secara otomatis melalui sistem kontrol, bukan secara manual, sangat meningkatkan efisiensi pemotongan. | |
2 | Sensor posisi pemotongan digital. Sensor pemosisian memindai titik-titik yang ditandai yang tercetak pada bahan untuk mendapatkan informasi cetakan pemotongan dan mengumpankannya kembali ke sistem kontrol mesin, untuk mewujudkan pemotongan digital. | |
3 | Panel layar sentuh yang ramah pengguna. Panel operasi layar sentuh ukuran besar, desain antarmuka UI profesional, sejalan dengan kebiasaan pengguna, pengoperasian lebih nyaman. | |
4 | Laminasi dingin. Laminasi otomatis sebelum pemotongan mati, membuat label finishing lebih tahan lama dan aplikasi lebih luas. | |
5 | Limbah otomatis penghapusan dan sistem tegangan. Di bawah tekanan sistem pembuangan limbah, kertas limbah pemotongan label akan secara otomatis dilepas dan dipisahkan dari belitan, sehingga diperoleh gulungan label yang bersih untuk proses selanjutnya. | |
6 | Sistem menggorok. Memanfaatkan pisau bundar putar, secara otomatis memotong kertas label menjadi gulungan kecil sesuai kebutuhan, hingga 8 buah pisau dapat digunakan.Kecepatan menggorok maksimum bisa mencapai 60m / mnt. | |
7
| Platform untuk bahan penyambungan. Saat Anda selesai memotong gulungan label dan bersiap untuk memotong gulungan lainnya, Anda dapat menggunakan platform ini untuk menyambung gulungan bahan baru ke bahan yang sedang diproses, untuk mewujudkan transisi yang mulus, menghemat waktu pemasangan kertas, dan meningkatkan efisiensi kerja. | |
8 | U-fungsi cakram. Pemotong label gulungan VR240 mendukung jaringan dan disk U untuk transmisi file pemotongan mati. | |
9 | Perangkat lunak yang mudah digunakan: Perangkat lunak khusus mendukung file format PLT, dapat memilih titik jatuh pisau sesuai dengan bentuk, pengoptimalan lintasan untuk pemotongan sempurna. |
persegi | keterangan | |
1 | Ganda pemotongan kepala. VR240 dilengkapi dengan sistem kepala pemotongan ganda, celah antara kepala disesuaikan secara otomatis melalui sistem kontrol, bukan secara manual, sangat meningkatkan efisiensi pemotongan. | |
2 | Sensor posisi pemotongan digital. Sensor pemosisian memindai titik-titik yang ditandai yang tercetak pada bahan untuk mendapatkan informasi cetakan pemotongan dan mengumpankannya kembali ke sistem kontrol mesin, untuk mewujudkan pemotongan digital. | |
3 | Panel layar sentuh yang ramah pengguna. Panel operasi layar sentuh ukuran besar, desain antarmuka UI profesional, sejalan dengan kebiasaan pengguna, pengoperasian lebih nyaman. | |
4 | Laminasi dingin. Laminasi otomatis sebelum pemotongan mati, membuat label finishing lebih tahan lama dan aplikasi lebih luas. | |
5 | Limbah otomatis penghapusan dan sistem tegangan. Di bawah tekanan sistem pembuangan limbah, kertas limbah pemotongan label akan secara otomatis dilepas dan dipisahkan dari belitan, sehingga diperoleh gulungan label yang bersih untuk proses selanjutnya. | |
6 | Sistem menggorok. Memanfaatkan pisau bundar putar, secara otomatis memotong kertas label menjadi gulungan kecil sesuai kebutuhan, hingga 8 buah pisau dapat digunakan.Kecepatan menggorok maksimum bisa mencapai 60m / mnt. | |
7
| Platform untuk bahan penyambungan. Saat Anda selesai memotong gulungan label dan bersiap untuk memotong gulungan lainnya, Anda dapat menggunakan platform ini untuk menyambung gulungan bahan baru ke bahan yang sedang diproses, untuk mewujudkan transisi yang mulus, menghemat waktu pemasangan kertas, dan meningkatkan efisiensi kerja. | |
8 | U-fungsi cakram. Pemotong label gulungan VR240 mendukung jaringan dan disk U untuk transmisi file pemotongan mati. | |
9 | Perangkat lunak yang mudah digunakan: Perangkat lunak khusus mendukung file format PLT, dapat memilih titik jatuh pisau sesuai dengan bentuk, pengoptimalan lintasan untuk pemotongan sempurna. |
1 | Pemegang pisau. Pemegang pisau presisi, desain bantalan bawaan, bekerja sama dengan fungsi kompensasi pisau mesin, membuat pemotongan lebih halus.Mudah memasang bilah dan menyesuaikan jarak antara ujung bilah. | |
2 | Pisau Pemotong Mati. Pisau pemotong mati 45 derajat khusus, cocok untuk memotong bahan label perekat setebal 0,25 mm seperti stiker, kertas berlapis, kertas sintetis, PP, PET, dll. | |
3 | Pisau menggorok. Pisau bundar putar baja tungsten, dengan stabil menggorok gulungan kertas menjadi gulungan kecil untuk diproses lebih lanjut. |
1 | Pemegang pisau. Pemegang pisau presisi, desain bantalan bawaan, bekerja sama dengan fungsi kompensasi pisau mesin, membuat pemotongan lebih halus.Mudah memasang bilah dan menyesuaikan jarak antara ujung bilah. | |
2 | Pisau Pemotong Mati. Pisau pemotong mati 45 derajat khusus, cocok untuk memotong bahan label perekat setebal 0,25 mm seperti stiker, kertas berlapis, kertas sintetis, PP, PET, dll. | |
3 | Pisau menggorok. Pisau bundar putar baja tungsten, dengan stabil menggorok gulungan kertas menjadi gulungan kecil untuk diproses lebih lanjut. |
Industri yang Berlaku: VR240 roll to roll label finisher terutama digunakan untuk produksi label sesuai permintaan volume kecil termasuk label kosong, label tinta, label kimia, label minuman, label air kemasan, label sumber cabai, label kopi, label kosmetik, label peralatan rumah tangga , label perlengkapan mandi, label permen karet, label anggur dan banyak lagi.
Bahan yang Berlaku: Stiker, Kertas, PP, BOPP, PET, PVC & Lainnya!
sampel bekerja
Industri yang Berlaku: VR240 roll to roll label finisher terutama digunakan untuk produksi label sesuai permintaan volume kecil termasuk label kosong, label tinta, label kimia, label minuman, label air kemasan, label sumber cabai, label kopi, label kosmetik, label peralatan rumah tangga , label perlengkapan mandi, label permen karet, label anggur dan banyak lagi.
Bahan yang Berlaku: Stiker, Kertas, PP, BOPP, PET, PVC & Lainnya!
sampel bekerja